AB-Sale là phần mềm quản lý bán hàng và quản lý kho giúp các cá nhân và doanh nghiệp có thể quản lý quy trình bán hàng, công nợ, khách hàng và thống kê hàng tồn kho, doanh thu, lãi lỗ cửa hàng một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, đáng tin cậy và an toàn.
AB-Sale là phần mềm quản lý bán hàng và quản lý kho giúp các cá nhân và doanh nghiệp có thể quản lý quy trình bán hàng, công nợ, khách hàng và thống kê hàng tồn kho, doanh thu, lãi lỗ cửa hàng một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, đáng tin cậy và an toàn.
TÍCH HỢP THIẾT BỊ |
Hỗ trợ barcodscanner và máy in hóa đơn, Thao tác nhanh chóng với thiết bị in hóa đơn và máy quét mã vạch |
CẢNH BÁO DỮ LIỆU | Cảnh báo hàng tồn kho tối thiểu, theo dõi hạn sử dụng |
BÓC TÁCH SỐ LƯỢNG HÀNG | Tách – gộp hàng trong kho theo từng đơn vị tính |
THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH | Theo dõi chương trình khuyến mại, điểm doanh số đối với nhà cung cấp |
BÁO CÁO CHUNG | Đầy đủ các báo cáo phục vụ công tác quản lý |
GỬI EMAIL | Tùy chọn gửi email khi có đơn hàng mới |
TÍCH HỢP TRÊN ĐIỆN THOẠI | Quản trị dễ dàng ở bất cứ đâu thông qua thiết bị di động |
THAO TÁC DỄ DÀNG | Cài đặt dễ dàng – nhanh chóng |
QUẢN LÝ THÀNH VIÊN | Quản lý, theo dõi nhân viên, khách hàng. Tích điểm phân cấp khách hàng |
HỖ TRỢ | Tích hợp sẵn kênh hỗ trợ ngay trên phần mềm. Thao tác đơn giản, hỗ trợ ngay khi nhận yêu cầu |
NHẬP HÀNG | Nhập hàng từ nhà cung cấp, cho phép lưu lại hạn sử dụng hàng nhập, lưu lại danh sách nhà cung cấp để theo dõi, quản lý danh sách phiếu nhập |
TRẢ HÀNG | Cho phép trả hàng lại nhà cung cấp hoặc nhận lại hàng từ khách hàng, quản lý việc trả và nhận hàng. |
XUẤT HÀNG | Lập hóa đơn bán hàng, bán hàng cho khách buôn hoặc khách lẻ. Áp dụng các chương trình khuyến mãi cho khách hàng, quản lý danh sách hóa đơn bán hàng,… |
THEO DÕI DOANH SỐ CHƯƠNG TRÌNH | Theo dõi doanh số và chương trình tích điểm, Lưu giá và kiểu áp dụng chương trình trên phiếu nhập để phục vụ cho việc tính doanh số theo từng NCC trong khoảng thời gian. |
THỐNG KÊ MẶT HÀNG | Theo dõi trong cửa hàng đang tồn những mặt hàng gì và số lượng tồn bao nhiêu, theo dõi tồn tối thiểu theo từng mặt hàng |
THỐNG KÊ NHẬP XUẤT TỒN | Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn theo khoảng thời gian. Có thể thống kê theo loại hàng, tên hàng hoặc kho. |
THỐNG KÊ DOANH SỐ | Theo dõi doanh số nhà cung cấp(tổng nhập) và doanh số khách hàng(tổng bán). Theo dõi tình trạng bán buôn, bán lẻ,… |
THỐNG KÊ DOANH SỐ THEO NHÂN VIÊN, THEO DÕI ĐIỂM | Theo dõi doanh số bán theo từng nhân viên và tính thưởng, Tính điểm thưởng theo nhân viên. |
TRẢ TRƯNG BÀY | Theo dõi trả thưởng của nhà cung cấp theo khoảng thời gian, Bán những tháng đã qua rồi mà chưa trả thưởng. |
THỐNG KÊ CÔNG NỢ | Theo dõi công nợ của nhà cung cấp và khách hàng theo khoảng thời gian. Lập phiếu trả nợ nhà cung cấp hoặc phiếu khách hàng trả nợ. |
THEO DÕI ĐIỂM | Theo dõi điểm thưởng đạt được, lưu điểm tháng, điểm quý trên phiếu nhập để phục vụ cho việc tính điểm theo từng NCC trong khoảng thời gian. |
THỐNG KÊ HẠN SỬ DỤNG CỦA HÀNG TỒN | Theo dõi hạn sử dụng của những mặt hàng tồn trong kho dựa vào hạn sử dụng của mặt hàng. |
TÍCH HỢP THIẾT BỊ | Tích hợp nhiều loại máy in hóa đơn, máy in tem, máy quét mã vạch hiện nay. |
SAO LƯU DỮ LIỆU | Cho phép người dùng sao lưu, phục hồi dữ liệu 1 cách nhanh chóng, tiện lợi. |
THỐNG KÊ NHẬT KÝ KHÁCH HÀNG | Theo dõi mặt hàng đã bán cho khách hàng trong khoảng thời gian. |
Gói phiên bản |
Cơ bản |
Nâng cao |
VIP |
Giá |
3000000đ/máy vĩnh viễn |
4500000đ/máy vĩnh viễn |
6000000đ/máy vĩnh viễn |
Mô tả |
Gồm các chức năng: - Nhập hàng - Xuất hàng - Trả hàng - Thống kê công nợ - Thống kê mặt hàng - Thống kê nhập xuất tồn - Thống kê doanh số - Thống kê hạn sử dụng của hàng tồn - Sao lưu dữ liệu |
Gồm các chức năng: - Nhập hàng - Xuất hàng - Trả hàng - Thống kê công nợ - Thống kê mặt hàng - Thống kê nhập xuất tồn - Thống kê doanh số - Thống kê hạn sử dụng của hàng tồn - Sao lưu dữ liệu |
Gồm các chức năng: - Nhập hàng - Xuất hàng - Trả hàng - Thống kê công nợ - Thống kê mặt hàng - Thống kê nhập xuất tồn - Thống kê doanh số - Thống kê hạn sử dụng của hàng tồn - Sao lưu dữ liệu |
Bảo hành miễn phí 12 tháng |
- Thống kê nhật ký khách hàng - Thống kê doanh số theo nhân viên, theo dõi điểm - Tích hợp nhiều máy in |
- Thống kê nhật ký khách hàng - Thống kê doanh số theo nhân viên, theo dõi điểm - Tích hợp nhiều máy in |
|
Giá cho nhiều máy: - 2-3 máy: 4.500k; - 4 máy trở lên: 5.250k |
Bảo hành miễn phí 12 tháng |
- Trả hàng trưng bày - Theo dõi doanh số, chương trình - Theo dõi điểm |
|
|
Giá cho nhiều máy:
- 2-3 máy: 6.750k - 4 máy trở lên 7.875k |
Bảo hành miễn phí 12 tháng |
|
|
Giá cho nhiều máy: - 2-3 máy: 9.000k - 4 máy trở lên: 10.500k |
Cho phép chọn ngày giao hàng | Có |
---|---|
Hiển thị ngày giao hàng dự kiến | Có |
Thời gian giao hàng dự kiến: Từ | 0 |